亚洲日韩欧美九九精品综合网|亚洲免费国产2020|99re5在线视频播放免费|国产又粗又黄又爽视频

網(wǎng)站首頁  ◇  產(chǎn)品展示    ◇  開放式煉膠機 > 開放式煉膠機

開放式煉膠機

產(chǎn)品型號:  

產(chǎn)品報價:  0

所  在  地:  邢臺市高開區(qū)興達大街

產(chǎn)品特點:  

(聯(lián)系我們,請說明是在 邢臺威盾機械設(shè)備科技有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

開放式煉膠機
            型號
項目   
開煉機 XK-160 XK-250 XK-360 XK-400 XK-450 XK-550 XK-560 XK-610 XK-660 XK-710
壓片機       XKY-400 XKY-450 XKY-550   XKY-610 XKY-660 XKY-710
輥筒直徑 mm 160 250 360 400 450 550 560-510 610 660 710
工作長度   320 620 900 1000 1200 1500 1530 1930 2130 2200
前輥線速度 m/min 9 16.3 16.7 18.65 21.8 22.5 26.4 27.3 28 31.9
前輥線速度(壓片機) m/min       21.9 25.6 31.7   30 31.6    
30.5
30.26
前后輥速度比 開煉機 1:1.35 1:1.1 1:1.25 1:1.27 1:1.27 1:1.2 1:1.2 1:1.2 1:1.24 1:1.51
壓片機       1:1.08 1:1.08 1:1.09   1:1.09 1:1.09
1:1.13
1:1.09
最大輥距 mm 4.5 8 10 10 12 16 15 15 15 15
一次加料量 kg 1.2 10-15 20-25 18-35 50 50-65 50-65 140 165 190
電機功率 kw 5.5 18.5 30 45 55 110 90 160 185/250 280
外形尺寸 L mm 1133 2722 4200 4471 5405 6646 6270 6575 7280 8185
W mm 920 1115 1780 1850 1740 2736 2282 2910 3400 3910
H mm 1394 1345 1760 1855 1790 2105 2000 1800 2530 2270
約重 t 2 ~3.2 ~6.5 ~8.6 ~10.3 ~22 ~19.4 ~44 ~49 ~59
  •  
  • 座機:
    0319-3980988
    13513193718